Панель управления
Показано записей: 100 из 27170 | Страница -205 из 272
18858
Спортсменов
27170
Присвоений
195
Приказов
184
Видов спорта
Фильтрация данных
Сбросить все фильтры
Найдено записей: 27170
| № | ФИО | Город | Разряд | Вид спорта | Номер приказа | Дата приказа | Тип приказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20599 | Никитина Юлия Владиславовна | г.Уфа | КМС | спортивный туризм | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20598 | Никонов Максим Анатольевич | г.Уфа | 1-р | альпинизм | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20597 | Новиков Егор Алексеевич | г.Уфа | КМС | плавание | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20596 | Новиков Эрнест Аркадьевич | г.Уфа | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20595 | Носков Владимир Витальевич | г.Уфа | КМС | радиоспорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20594 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | КМС | парашютный спорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20593 | Нургалиев Ренат Ринатович | г.Уфа | 1-р | всестилевое каратэ | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20592 | Нургалина Ленария Рустамовна | г.Уфа | КМС | футбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20591 | Овчинников Илья Геннадьевич | г.Уфа | КМС | спортивный туризм | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20590 | Онегов Егор Викторович | г.Уфа | 1-р | волейбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20589 | Осетрова Дарья Сергеевна | г.Уфа | КМС | спортивный туризм | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20588 | Павлов Богдан Романович | г.Уфа | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20587 | Паначева Эрика Владимировна | Дуванский район | 1-р | волейбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20586 | Парфирьева Анастасия Артемовна | г.Уфа | КМС | футбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20585 | Пашкин Александр Александрович | г.Уфа | 1-р | спортивный туризм | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20584 | Перлова Анастасия Михайловна | г.Уфа | КМС | футбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20583 | Петрусев Владислав Александрович | г.Октябрьский | 1-р | прыжки на батуте | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20582 | Пичугин Данил Вячеславович | г.Стерлитамак | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20581 | Подлипчук Ксения Валерьевна | г.Уфа | КМС | горнолыжный спорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20580 | Полякова Анна Алексеевна | г.Октябрьский | 1-р | спортивная акробатика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20579 | Понитков Алексей Станиславович | г.Уфа | КМС | фехтование | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20578 | Почуева Елизавета Сергеевна | г.Октябрьский | 1-р | прыжки на батуте | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20577 | Прайс Снежана Денисовна | г.Уфа | 1-р | фристайл | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20576 | Прокофьева Виктория Максимовна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20575 | Псыщаница Елизавета Петровна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20574 | Пухляков Александр Дмитриевич | г.Уфа | 1-р | ушу | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20573 | Пчелкин Данил Тимурович | г.Уфа | 1-р | волейбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20572 | Рак Артемий Константинович | г.Уфа | 1-р | волейбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20571 | Рахимов Самир Сиявушевич | г.Уфа | 1-р | бокс | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20570 | Раянов Ермак Алексеевич | Калтасинский район | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20569 | Риянов Айгиз Азаматович | г.Уфа | 1-р | стрельба из лука | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20568 | Рогожина Ира Андреевна | г.Стерлитамак | КМС | спортивная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20567 | Родионов Лев Русланович | г.Уфа | 1-р | теннис | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20566 | Родионова Анна Максимовна | г.Уфа | КМС | бобслей | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20565 | Рябов Егор Александрович | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20564 | Сабитов Даниэль Олегович | г.Уфа | 1-р | скалолазание | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20563 | Савасина Мария Владимировна | г.Уфа | 1-р | плавание | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20562 | Савейкин Богдан Константинович | г.Октябрьский | 1-р | бокс | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20561 | Сагитова Карина Ильясовна | г.Стерлитамак | 1-р | всестилевое каратэ | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20560 | Садретдинова Самира Ильдаровна | г.Уфа | КМС | тхэквондо | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20559 | Садыков Арслан Ильфатович | Ишимбайский район | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20558 | Садыкова Алина Азатовна | г.Уфа | 1-р | каратэ | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20557 | Сазонова Алиса Алексеевна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20556 | Саитова Алина Ильдусовна | г.Уфа | КМС | лёгкая атлетика | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20555 | Сайпанов Марсель Маратович | Хайбулинский район | КМС | лапта | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20554 | Сайранов Артур Рамисович | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20553 | Сайранова Екатерина Алексеевна | г.Уфа | 1-р | бадминтон | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20552 | Саламов Абдурахман Русланович | г.Уфа | КМС | бокс | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20551 | Салимов Булат Илдусович | г.Уфа | 1-р | волейбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20550 | Салимова Наиля Нагимулловна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20549 | Салимова Юлия Ильдаровна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20548 | Салимшина Дарина Равильевна | г.Октябрьский | 1-р | киокусинкай | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20547 | Салимьянова Айгуль Азатовна | г.Октябрьский | КМС | спортивная акробатика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20546 | Самиев Алексей Родионович | г.Уфа | КМС | лёгкая атлетика | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20545 | Самойлова Александра Сергеевна | г.Уфа | КМС | футбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20544 | Самойловских Ксения Сергеевна | г.Уфа | 1-р | танцевальный спорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20543 | Самородов Яков Анатольевич | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20542 | Санкина Анастасия Андреевна | г.Уфа | КМС | лёгкая атлетика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20541 | Саттаров Денис Ильдарович | г.Уфа | 1-р | волейбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20540 | Саубанов Ирек Явитович | г.Уфа | 1-р | спортивный туризм | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20539 | Сафин Денис Ильшатович | г.Уфа | 1-р | бокс | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20538 | Сафин Камиль Дамирович | г.Уфа | КМС | прыжки на лыжах с трамплина | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20537 | Селена Виктория Яковлевна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20536 | Семенова Анастасия Алексеевна | г.Уфа | 1-р | ездовой спорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20535 | Сергеев Илья Игоревич | г.Уфа | 1-р | бокс | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20534 | Сергеева Дарья Владимировна | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20533 | Серегин Егор Павлович | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20532 | Серегина Вероника Александровна | г.Октябрьский | 1-р | спортивная акробатика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20531 | Сидоренко Полина Артемовна | г.Уфа | 1-р | всестилевое каратэ | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20530 | Сидоркин Эмиль Рахилевич | Бирский район | КМС | стрельба из лука | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20529 | Сидорова Александра Евгеньевна | г.Уфа | 1-р | спортивная акробатика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20528 | Сидорова Софья Евгеньевна | г.Уфа | 1-р | спортивная акробатика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20527 | Смирнова Анна Руслановна | г.Нефтекамск | 1-р | плавание | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20526 | Соколов Арсений Вячеславович | г.Уфа | КМС | спортивный туризм | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20525 | Соколова Анастасия Витальевна | г.Уфа | КМС | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20524 | Сошневский Александр Павлович | г.Уфа | 1-р | спортивная акробатика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20523 | Спесивова Ангелина Сергеевна | г.Уфа | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20522 | Спиридонова Екатерина Александровна | г.Нефтекамск | 1-р | плавание | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20521 | Спиридонова Яна Алексеевна | г.Стерлитамак | КМС | спортивная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20520 | Старовойтов Валерий Федорович | г.Уфа | 1-р | киокусинкай | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20519 | Старцева София Дмитриевна | г.Уфа | 1-р | танцевальный спорт | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20518 | Степанов Кирилл Анатольевич | г.Уфа | 1-р | дзюдо | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20517 | Степанова Виолетта Павловна | г.Уфа | КМС | футбол | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20516 | Стрельников Егор Андреевич | г.Уфа | 1-р | скалолазание | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20515 | Султанов Артур Валерьевич | Бирский район | КМС | стрельба из лука | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20514 | Сунагатова Радмилла Радифовна | г.Уфа | 1-р | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20513 | Суханова Анна Михайловна | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20512 | Сухоруков Никита Андреевич | г.Стерлитамак | КМС | всестилевое каратэ | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20511 | Сюткин Михаил Алексеевич | г.Уфа | КМС | бобслей | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20510 | Табакова София Михайловна | г.Уфа | КМС | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20509 | Тагиров Булат Маратович | г.Агидель | 1-р | армрестлинг | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20508 | Тагиров Радамир Ильдарович | г.Уфа | 1-р | бокс | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20507 | Тагирова Индира Ильгамовна | г.Уфа | 1-р | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20506 | Тарасова Татьяна Романовна | г.Уфа | 1-р | танцевальный спорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20505 | Терегулова Яна Айдаровна | г.Уфа | КМС | плавание | ОД-56 | 08-02-2019 | присвоение |
| -20504 | Тимофеев Станислав Геннадьевич | г.Уфа | КМС | спортивный туризм | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20503 | Титов Василий Дмитриевич | г.Уфа | КМС | прыжки на батуте | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20502 | Ткаченко Арсений Александрович | Белорецкий район | КМС | самбо | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20501 | Токунова Николь Вячеславовна | г.Уфа | КМС | художественная гимнастика | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| -20500 | Точилкин Матвей Дмитриевич | Белорецкий район | КМС | биатлон | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
Всего записей по фильтру: 27170 |
Текущая сортировка:
Дата приказа (возрастание), затем ФИО (возрастание) |
Страница: -205 из 272