Панель управления
Показано записей: 100 из 27170 | Страница -3623 из 272
18860
Спортсменов
27170
Присвоений
195
Приказов
184
Видов спорта
Фильтрация данных
Сбросить все фильтры
Найдено записей: 27170
| № | ФИО | Город | Разряд | Вид спорта | Номер приказа | Дата приказа | Тип приказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -362399 | Абдуллин Билал Ильдусович | г.Уфа | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362398 | Абдуллин Ильдар Рустемович | г.Уфа Кировский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362397 | Абдуллин Мурат Ильгизович | г.Уфа Кировский район | 1-р | шашки | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362396 | Абсалямов Родион Радикович | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | настольный теннис | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362395 | Адиятуллина Гузель Ильдаровна | г.Уфа | 1-р | конькобежный спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362394 | Айгишева Алла Владимировна | г.Уфа | 1-р | лёгкая атлетика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362393 | Аксенова Ксения Викторовна | Бирский район | КМС | спортивный туризм | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362392 | Алаторцев Егор Дмитриевич | г.Уфа Октябрьский район | 1-р | спортивная борьба (греко-римская борьба) | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362391 | Александров Владислав Сергеевич | г.Уфа | 1-р | конькобежный спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362390 | Александров Данил Анатольевич | г.Уфа | КМС | дзюдо | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362389 | Алексеев Алексей Александрович | г.Уфа | КМС | дзюдо | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362388 | Аллагулов Алмаз Фанузович | г.Уфа Кировский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362387 | Алхузин Рамис Данисович | г.Уфа Октябрьский район | 1-р | всестилевое каратэ | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362386 | Андреев Евгений Юрьевич | г.Уфа Демский район | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362385 | Антипина Елена Николаевна | г.Уфа | КМС | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362384 | Арсланов Эльвир Музагидович | Илишевский район | 1-р | армрестлинг | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362383 | Арсланова Луиза Салаватовна | г.Уфа | КМС | дзюдо | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362382 | Артюхин Егор Сергеевич | г.Уфа Ленинский район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362381 | Асабина Виктория Николаевна | г.Уфа Кировский район | 1-р | гребля на байдарках и каноэ | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362380 | Аскаров Марсель Русланович | Бирский район | 1-р | лёгкая атлетика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362379 | Асфандияров Роман Робертович | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | настольный теннис | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362378 | Атауллина Лилия Азатовна | г.Уфа | КМС | дзюдо | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362377 | Афанасьев Алексей Никитич | Белорецкий район | 1-р | пулевая стрельба | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362376 | Афанасьев Игнатий Алексеевич | г.Уфа | КМС | биатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362375 | Ашкрумов Амир Рашитович | г.Уфа | КМС | дзюдо | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362374 | Баборыка Кирилл Михайлович | г.Салават | 1-р | триатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362373 | Багаутдинов Рафаэль Багаутдинович | Учалинский район | 1-р | радиоспорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362372 | Багманов Вильдан Шамилевич | Бирский район | 1-р | стрельба из лука | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362371 | Бадамшина Софья Юрьевна | г.Уфа | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362370 | Бадретдинов Артур Альбертович | г.Стерлитамак | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362369 | Бажанов Василий Васильевич | г.Уфа Кировский район | 1-р | радиоспорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362368 | Байназаров Азамат Ильдарович | г.Сибай | 1-р | настольный теннис | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362367 | Байрашев Игорь Петрович | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | настольный теннис | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362366 | Баклушин Егор Андреевич | г.Уфа Октябрьский район | 1-р | современное пятиборье | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362365 | Барышников Даниил Сергеевич | г.Салават | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362364 | Басыров Рушан Артурович | г.Уфа Кировский район | 1-р | всестилевое каратэ | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362363 | Батыршин Артем Артурович | г.Салават | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362362 | Башарова Сабина Олеговна | г.Уфа Советский район | 1-р | теннис | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362361 | Баширова Линара | Ишимбайский район | 1-р | шашки | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362360 | Белов Кирилл Игоревич | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362359 | Белюшина Соня Сагитовна | г.Уфа Советский район | 1-р | дартс | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362358 | Бикмурзин Артур Робертович | г.Уфа Советский район | 1-р | дартс | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362357 | Билалов Разиф Рафисович | г.Уфа | КМС | спорт слепых (футзал) | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362356 | Блохин Артем Александрович | г.Уфа | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362355 | Борисовская Ульяна Андреевна | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | биатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362354 | Бородин Никита Александрович | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | биатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362353 | Бурдова Юлия Сергеевна | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362352 | Буренин Михаил Александрович | г.Салават | 1-р | тяжёлая атлетика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362351 | Бурулев Максим Викторович | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362350 | Бурхонов Алиджон Заробуддинович | г.Октябрьский | КМС | спортивная борьба | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362349 | Бурыкин Илья | г.Уфа Кировский район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362348 | Валиев Ацамаз Николаевич | г.Уфа | КМС | спорт слепых (футзал) | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362347 | Валинуров Артур Ирикович | Мишкинский район | КМС | спортивный туризм | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362346 | Валиуллин Роберт Раилевич | г.Уфа | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362345 | Васильев Никита Сергеевич | Мишкинский район | 1-р | спортивный туризм | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362344 | Вдовина Мария Сергеевна | г.Уфа Октябрьский район | 1-р | конный спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362343 | Виденеев Валентин Евгеньевич | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362342 | Власов Андрей Дмитриевич | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362341 | Волегова Софья Александровна | г.Нефтекамск | 1-р | фитнес-аэробика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362340 | Волков Матвей Вадимович | г.Уфа | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362339 | Вострецова Мария Александровна | г.Нефтекамск | 1-р | фитнес-аэробика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362338 | Габдрахманов Даниил Ильгамович | г.Уфа Кировский район | 1-р | гребля на байдарках и каноэ | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362337 | Габидуллина Алина Тимуровна | г.Уфа Кировский район | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362336 | Газизов Марат Марселевич | г.Октябрьский | 1-р | бадминтон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362335 | Газитдинов Ильфир Рафаилович | Илишевский район | 1-р | армрестлинг | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362334 | Гайнетдинова Милана Булатовна | г.Уфа Ленинский район | 1-р | спортивная акробатика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362333 | Гайнуллин Альберт Маратович | г.Уфа | 1-р | автомобильный спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362332 | Гайсин Тагир Альбертович | г.Уфа | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362331 | Гайтанова Екатерина Валерьевна | Бирский район | 1-р | стрельба из лука | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362330 | Галимов Тимур Филюсович | г.Уфа | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362329 | Галиуллина Диана Мансуровна | г.Уфа Ленинский район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362328 | Галиханов Ильдар Ирекович | Бирский район | 1-р | лёгкая атлетика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362327 | Гардамшин Данил Рамилевич | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362326 | Гареев Ильнар Линарович | Илишевский район | 1-р | армрестлинг | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362325 | Гарипов Рузель Рустамович | г.Уфа Кировский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362324 | Гарипова Динара Рустамовна | г.Стерлитамак | КМС | дзюдо | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362323 | Гарипова София Рустемовна | г.Уфа | 1-р | конькобежный спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362322 | Гаскаров Динар Ильдарович | г.Уфа Октябрьский район | 1-р | всестилевое каратэ | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362321 | Гафаров Айдар Ильгизович | г.Октябрьский | 1-р | спортивное ориентирование | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362320 | Гильманов Александр Иванович | г.Уфа Ленинский район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362319 | Гильмутдинов Ильмир Камилович | Белебеевский район | КМС | гиревой спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362318 | Гиниятуллин Богдан Салаватович | г.Уфа | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362317 | Головин Кирилл Дмитриевич | Учалинский район | 1-р | лыжные гонки | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362316 | Горбачев Юрий Владимирович | г.Уфа Советский район | 1-р | рыболовный спорт | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362315 | Горулев Артем Денисович | г.Уфа Кировский район | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362314 | Гришнева Ирина Сергеевна | г.Салават | 1-р | пулевая стрельба | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362313 | Грущак Никита Александрович | г.Уфа | 1-р | биатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362312 | Гумеров Даниэль Альбертович | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362311 | Гурьев Роман Викторович | Бирский район | 1-р | стрельба из лука | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362310 | Давлетбердин Эрнест Азатович | г.Салават | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362309 | Дагаев Максим Евгеньевич | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362308 | Данилова Полина Евгеньевна | г.Уфа Калининский район | 1-р | художественная гимнастика | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362307 | Дворецкий Дмитрий Александрович | Бирский район | 1-р | стрельба из лука | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362306 | Деев Александр Владимирович | г.Салават | 1-р | триатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362305 | Демин Вячеслав Павлович | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362304 | Дивеев Игорь Сергеевич | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362303 | Дильмеев Амир Вадимович | г.Уфа Октябрьский район | 1-р | современное пятиборье | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362302 | Динисов Даниил Олегович | г.Уфа | 1-р | биатлон | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362301 | Драчук Екатерина Юрьевна | г.Салават | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| -362300 | Егоров Артем Андреевич | г.Уфа Орджоникидзевский район | 1-р | футбол | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
Всего записей по фильтру: 27170 |
Текущая сортировка:
Дата приказа (возрастание), затем ФИО (возрастание) |
Страница: -3623 из 272