Панель управления
Показано записей: 100 из 27170 | Страница 9 из 272
18860
Спортсменов
27170
Присвоений
195
Приказов
184
Видов спорта
Фильтрация данных
Сбросить все фильтры
Найдено записей: 27170
| № | ФИО | Город | Разряд | Вид спорта | Номер приказа | Дата приказа | Тип приказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Наумов Федор Михайлович | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-88 | 28-03-2018 | присвоение |
| 802 | Наумов Фёдор Михайлович | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-146 | 28-04-2023 | присвоение |
| 803 | Незнамова Дарья Андреевна | Белорецкий район | 1-р | лапта | ОД-127 | 30-03-2020 | присвоение |
| 804 | Нечаев Антон Вячеславович | Белорецкий район | 1-р | сноуборд | ОД-167 | 30-05-2022 | присвоение |
| 805 | Нечаев Антон Вячеславович | Белорецкий район | 1-р | сноуборд | ОД-236 | 17-05-2019 | присвоение |
| 806 | Нигматуллин Айнур Тимурович | Белорецкий район | 1-р | стрельба из лука | ОД-20 | 27-01-2023 | присвоение |
| 807 | Нигматуллин Айнур Тимурович | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука | ОД-108 | 28-03-2024 | присвоение |
| 808 | Никитин Ефим Викторович | Белорецкий район | 1-р | биатлон | ОД-54 | 26-02-2018 | присвоение |
| 809 | Николаева Анастасия Дмитриевна | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука (ачери-биатлон) | ОД-202 | 24-04-2019 | подтверждение |
| 810 | Носков Кирилл Владимирович | Белорецкий район | 1-р | тяжёлая атлетика | ОД-265 | 01-07-2021 | присвоение |
| 811 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-153 | 27-04-2020 | присвоение |
| 812 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-125 | 22-03-2017 | присвоение |
| 813 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-87 | 28-03-2022 | подтверждение |
| 814 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-147 | 28-04-2023 | подтверждение |
| 815 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | КМС | парашютный спорт | ОД-57 | 08-02-2019 | подтверждение |
| 816 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | КМС | парашютный спорт | ОД-147 | 28-04-2023 | подтверждение |
| 817 | Носова Елизавета Анатольевна | Белорецкий район | КМС | парашютный спорт | ОД-285 | 24-08-2022 | присвоение |
| 818 | Оганесян Жора Заликоевич | Белорецкий район | КМС | спортивная борьба (греко-римская борьба) | ОД-221 | 28-05-2021 | присвоение |
| 819 | Огнев Тимофей Павлович | Белорецкий район | 1-р | спортивная борьба (греко-римская борьба) | ОД-320 | 31-08-2023 | присвоение |
| 820 | Окользина Виктория Игоревна | Белорецкий район | 1-р | пулевая стрельба | ОД-260 | 31-05-2017 | присвоение |
| 821 | Олейников Сергей Евгеньевич | Белорецкий район | КМС | пауэрлифтинг | ОД-472 | 29-12-2025 | подтверждение |
| 822 | Орехов Алексей Игоревич | Белорецкий район | КМС | спортивная борьба | ОД-265 | 01-07-2021 | присвоение |
| 823 | Осипова Яна Игоревна | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука (ачери-биатлон) | ОД-229 | 17-05-2017 | присвоение |
| 824 | Осипова Яна Игоревна | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука (ачери-биатлон) | ОД-202 | 24-04-2019 | подтверждение |
| 825 | Островская Александра Дмитриевна | Белорецкий район | 1-р | художественная гимнастика | ОД-297 | 02-08-2021 | присвоение |
| 826 | Островская Дарья Дмитриевна | Белорецкий район | 1-р | художественная гимнастика | ОД-105 | 31-03-2023 | присвоение |
| 827 | Островская Дарья Дмитриевна | Белорецкий район | КМС | художественная гимнастика | ОД-197 | 23-04-2019 | присвоение |
| 828 | Павлов Андрей Сергеевич | Белорецкий район | 1-р | пулевая стрельба | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| 829 | Павлова Арина Александровна | Белорецкий район | 1-р | пулевая стрельба | ОД-88 | 28-03-2018 | присвоение |
| 830 | Павлова Арина Александровна | Белорецкий район | КМС | пулевая стрельба | ОД-20 | 27-01-2023 | присвоение |
| 831 | Павлова Владлена Геннадьевна | Белорецкий район | 1-р | чир спорт | ОД-237 | 29-06-2023 | присвоение |
| 832 | Павлова Екатерина Сергеевна | Белорецкий район | 1-р | пулевая стрельба | ОД-127 | 30-03-2020 | присвоение |
| 833 | Павлова Екатерина Сергеевна | Белорецкий район | КМС | пулевая стрельба | ОД-127 | 30-03-2020 | присвоение |
| 834 | Панов Семен Владимирович | Белорецкий район | КМС | спортивная борьба | ОД-265 | 01-07-2021 | присвоение |
| 835 | Панова Дарья Владимировна | Белорецкий район | КМС | лапта | ОД-326 | 27-09-2018 | присвоение |
| 836 | Паньковская Софья Ивановна | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-154 | 25-04-2024 | присвоение |
| 837 | Паньковский Иван Алексеевич | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-61 | 20-02-2020 | присвоение |
| 838 | Паньковский Иван Алексеевич | Белорецкий район | КМС | спортивный туризм | ОД-127 | 30-03-2020 | присвоение |
| 839 | Паньковский Иван Алексеевич | Белорецкий район | КМС | спортивный туризм | ОД-109 | 24-03-2025 | подтверждение |
| 840 | Пахомов Трифон Сергеевич | Белорецкий район | КМС | пулевая стрельба | ОД-180 | 29-04-2021 | подтверждение |
| 841 | Перминова Ксения Андреевна | Белорецкий район | 1-р | стрельба из лука | ОД-108 | 28-03-2024 | присвоение |
| 842 | Перминова Ксения Андреевна | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука | ОД-325 | 26-08-2024 | присвоение |
| 843 | Пермяков Олег Федорович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-61 | 20-02-2020 | присвоение |
| 844 | Пермяков Олег Федорович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-127 | 30-03-2020 | присвоение |
| 845 | Пермяков Олег Федорович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-87 | 28-03-2022 | подтверждение |
| 846 | Пермяков Олег Фёдорович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-58 | 28-02-2023 | подтверждение |
| 847 | Пермяков Олег Фёдорович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-378 | 31-10-2023 | подтверждение |
| 848 | Пермяков Олег Фёдорович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-462 | 24-12-2024 | подтверждение |
| 849 | Пермяков Олег Фёдорович | Белорецкий район | КМС | скалолазание | ОД-69 | 28-02-2025 | присвоение |
| 850 | Петров Михаил Евгеньевич | Белорецкий район | 1-р | плавание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| 851 | Петрова Варвара Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-88 | 28-03-2018 | присвоение |
| 852 | Петрова Варвара Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-147 | 28-04-2023 | подтверждение |
| 853 | Петрова Варвара Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-160 | 27-04-2024 | подтверждение |
| 854 | Петрова Варвара Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-174 | 16-05-2025 | подтверждение |
| 855 | Петрова Полина Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-154 | 25-04-2024 | присвоение |
| 856 | Петрова Полина Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-174 | 16-05-2025 | подтверждение |
| 857 | Пинаев Андрей Максимович | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-153 | 27-04-2020 | присвоение |
| 858 | Пинаев Андрей Максимович | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-87 | 28-03-2022 | подтверждение |
| 859 | Пинаев Андрей Максимович | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-147 | 28-04-2023 | подтверждение |
| 860 | Пиндюрина Виктория Игоревна | Белорецкий район | 1-р | стрельба из лука (ачери-биатлон) | ОД-125 | 22-03-2017 | присвоение |
| 861 | Пиндюрина Виктория Игоревна | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука (ачери) | ОД-88 | 28-03-2018 | присвоение |
| 862 | Плешкова Виктория Николаевна | Белорецкий район | КМС | дзюдо | ОД-265 | 01-07-2021 | присвоение |
| 863 | Плохова Владислава Борисовна | Белорецкий район | 1-р | лапта | ОД-108 | 28-03-2024 | присвоение |
| 864 | Подымалова Алёна Алексеевна | Белорецкий район | 1-р | художественная гимнастика | ОД-20 | 27-01-2023 | присвоение |
| 865 | Подымалова Алёна Алексеевна | Белорецкий район | КМС | художественная гимнастика | ОД-197 | 23-04-2019 | присвоение |
| 866 | Полозова Алена Владимировна | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| 867 | Поляков Данил Сергеевич | Белорецкий район | 1-р | стрельба из лука (ачери) | ОД-88 | 28-03-2018 | присвоение |
| 868 | Поляков Данил Сергеевич | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука (ачери) | ОД-338 | 30-09-2022 | присвоение |
| 869 | Поляков Данил Сергеевич | Белорецкий район | КМС | стрельба из лука | ОД-70 | 28-02-2025 | подтверждение |
| 870 | Поляков Ярослав Викторович | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-80 | 28-02-2017 | присвоение |
| 871 | Портнов Иван Викторович | Белорецкий район | 1-р | бокс | ОД-223 | 08-05-2019 | присвоение |
| 872 | Портнов Иван Викторович | Белорецкий район | КМС | бокс | ОД-418 | 11-11-2021 | присвоение |
| 873 | Потапов Матвей Михайлович | Белорецкий район | КМС | пулевая стрельба | ОД-30 | 01-02-2018 | присвоение |
| 874 | Потапова Виктория Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | художественная гимнастика | ОД-23 | 21-01-2020 | присвоение |
| 875 | Потапова Виктория Евгеньевна | Белорецкий район | КМС | художественная гимнастика | ОД-398 | 17-11-2020 | присвоение |
| 876 | Потапова Татьяна Андреевна | Белорецкий район | 1-р | скалолазание | ОД-151 | 15-05-2018 | подтверждение |
| 877 | Прытков Иван Сергеевич | Белорецкий район | 1-р | спорт лиц с ПОДА (пауэрлифтинг) | ОД-54 | 26-02-2018 | присвоение |
| 878 | Пугачева Анастасия Дмитриевна | Белорецкий район | 1-р | лапта | ОД-260 | 31-05-2017 | присвоение |
| 879 | Пугачева Анастасия Дмитриевна | Белорецкий район | КМС | лапта | ОД-326 | 27-09-2018 | присвоение |
| 880 | Пудинова Анна Александровна | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-31 | 01-02-2018 | подтверждение |
| 881 | Пчеляков Никита Сергеевич | Белорецкий район | 1-р | автомобильный спорт | ОД-179 | 29-04-2021 | присвоение |
| 882 | Ракитин Данил Денисович | Белорецкий район | 1-р | пулевая стрельба | ОД-179 | 29-04-2021 | присвоение |
| 883 | Ракитин Данил Денисович | Белорецкий район | КМС | пулевая стрельба | ОД-88 | 28-03-2018 | присвоение |
| 884 | Рамазанов Раян Радмилевич | Белорецкий район | КМС | борьба на поясах | ОД-154 | 25-04-2024 | присвоение |
| 885 | Рассказов Андрей Андреевич | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-135 | 26-03-2019 | подтверждение |
| 886 | Рахимова Анастасия Вадимовна | Белорецкий район | КМС | лапта | ОД-326 | 27-09-2018 | присвоение |
| 887 | Решетникова Дарья Андреевна | Белорецкий район | КМС | тяжёлая атлетика | ОД-464 | 03-10-2017 | присвоение |
| 888 | Решетниченко Мария Дмитриевна | Белорецкий район | 1-р | чир спорт | ОД-134 | 28-04-2022 | присвоение |
| 889 | Романов Даниил Владимирович | Белорецкий район | КМС | пулевая стрельба | ОД-229 | 17-05-2017 | присвоение |
| 890 | Ростовщиков Матвей Артемович | Белорецкий район | 1-р | спортивная борьба (греко-римская борьба) | ОД-325 | 26-08-2024 | присвоение |
| 891 | Рубанова Дарья Алексеевна | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-342 | 15-10-2018 | подтверждение |
| 892 | Ручкин Леонид Дмитриевич | Белорецкий район | 1-р | тяжёлая атлетика | ОД-54 | 26-02-2018 | присвоение |
| 893 | Ручушкина Павлина Павловна | Белорецкий район | 1-р | спортивный туризм | ОД-31 | 01-02-2018 | подтверждение |
| 894 | Рябов Арсений Алексеевич | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-154 | 25-04-2024 | присвоение |
| 895 | Рябов Арсений Алексеевич | Белорецкий район | 1-р | горнолыжный спорт | ОД-174 | 16-05-2025 | подтверждение |
| 896 | Рябов Виталий Евгеньевич | Белорецкий район | 1-р | спортивная борьба (греко-римская борьба) | ОД-376 | 01-10-2021 | присвоение |
| 897 | Садыков Роман Айдарович | Белорецкий район | КМС | спортивная борьба | ОД-265 | 01-07-2021 | присвоение |
| 898 | Садыков Роман Айдарович | Белорецкий район | КМС | спортивная борьба (греко-римская борьба) | ОД-198 | 30-05-2023 | присвоение |
| 899 | Сайфуллина Маргарита Евгеньевна | Белорецкий район | 1-р | каратэ | ОД-93 | 28-02-2019 | присвоение |
| 900 | Сайфуллина Маргарита Евгеньевна | Белорецкий район | КМС | каратэ | ОД-69 | 28-02-2025 | присвоение |
Всего записей по фильтру: 27170 |
Текущая сортировка:
Город (возрастание), затем ФИО (возрастание) |
Страница: 9 из 272